リゾーピア箱根
 
			
				森と湖の豊かな自然・温泉に恵まれたリゾート地の「箱根」。古くからのリゾート地に建つリゾーピア箱根は、ご家族で気兼ねなく、くつろげる施設になっています。ケーブルカー中強羅駅より徒歩2分。
【見どころ】芦ノ湖、大涌谷、ポーラ美術館、彫刻の森美術館、強羅公園など
		【見どころ】芦ノ湖、大涌谷、ポーラ美術館、彫刻の森美術館、強羅公園など
施設概要 Facility Summary
| 施設名 | リゾーピア箱根 | 
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県足柄下郡箱根町強羅1320-1239 | 
| 交通アクセス | 箱根口ICより車で約19分 | 
| 構造・規模 | A棟:地上5階 地下3階 塔屋1階、 B棟:地上6階 塔屋1階 | 
| 付帯施設 | 
 | 
宿泊料金
| 部屋タイプ | 定員数 | 面積 | 1室料金 | 
|---|---|---|---|
| 洋室 | 2名 | 27.05㎡ | 8,500円(9,350円) | 
| 和洋室 | 5名 | 27.05㎡ | 8,500円(9,350円) | 
| デラックス和洋室 | 5名 | 40.81㎡ | 10,700円(11,770円) | 
| 部屋タイプ | 定員数 | 面積 | 1室料金 | 
|---|---|---|---|
| 洋室 | 2名 | 27.05㎡〜25.56㎡ | 8,900円(9,790円) | 
| 和洋室 | 5名 | 27.05㎡ | 9,300円(10,230円) | 
| 和モダン | 2名 | 27.05㎡ | 11,200円(12,320円) | 
| 和モダン(ダブルベッド) | 2名 | 27.05㎡ | 11,200円(12,320円) | 
| 和モダンデラックス(ダブルベッド) | 5名 | 41.5㎡ | 13,600円(14,960円) | 
| 和モダンデラックス | 5名 | 54.1㎡〜56.3㎡ | 15,100円(16,610円) | 
※サンメンバーズ宿泊券にて「本館洋室・本館和洋室タイプ」にご宿泊される場合のみ、「ルームチャージ」もしくは「利用実費4,000円(4,400円/人)」を選択することができます。(ご利用人数に応じて、割安となる料金をお選びになれます。)
サンメンバーズ(リゾーピア箱根)・クラブ運営会社
| 運営会社 | リゾートトラスト株式会社 | 
|---|---|
| 所在地 | 本社:〒460-8490 名古屋市中区東桜2-18-31 東京本社:〒151-0053 東京都渋谷区代々木4-36-19 | 
| 創業 | 1973年4月 | 
| 資本金 | 195億9,035万円(2018年3月末) | 
サンメンバーズクラブについて About Sunmembers Club
- 無記名式(会員様ご本人以外の方もご利用いただけます。)
- 宿泊時にはサンメンバーズ宿泊券が、お1人様1泊につき1枚が必要です。
- エクシブ施設のスタンダード(Aグレード)のお部屋がご利用いただけます。
 (例:エクシブ浜名湖Bタイプ・エクシブ京都八瀬離宮Bタイプ・エクシブ箱根離宮CBタイプ・エクシブ鳥羽別邸CBタイプ・エクシブ湯河原離宮CBタイプ・・・等)
- サンメンバーズ施設のご利用は、宿泊予定日の1年前より予約受付が可能です。エクシブ施設(Aグレード)のご利用は、宿泊予定日の1ヶ月前より予約受付が可能です。
- RTCCサービスの登録をされた会員権は、RTCC サービスを通じた施設のご利用も可能です。
- リーズナブルな年会費が魅力です。(10,800円~)
- 会員権名義(法人・個人)どちらでも可。
| 商品分類(クラブ) | 種別 | 宿泊券枚数 | 
|---|---|---|
| ファミリークラブ | 平日 | 平日券20枚 ※平日券40枚商品もあります。 | 
| ワールド(ホリデー)クラブ | ブロンズ | 全日券10枚・平日券10枚 | 
| シルバー | 全日券20枚・平日券10枚 | |
| ゴールド | 全日券40枚・平日券20枚 ※ホリデークラブには、3年継続・5年継続商品もあります。 | |
| エグゼクティブクラブ | ブロンズ | 全日券20枚・平日券10枚・シティ券15枚 | 
| シルバー | 全日券20枚・平日券10枚・シティ券30枚 | |
| ゴールド | 全日券60枚・平日券30枚・シティ券90枚 | |
| プラチナ | 全日券60枚・平日券30枚・シティ券90枚 | |
| オーナーズクラブ | - | シティ券30枚 | 
※サンメンバーズクラブ一覧(種別) ご参考下さい。